Обзор фитнес-часов BQ Watch 1.0 и BQ Watch 1.1
В 2020 году компания BQ представила две модели смарт-часов BQ Watch 1.0 и BQ Watch 1.1.
Нас заинтересовали эти новинки и мы подготовили для Вас видео распаковку-обзор.
Если Вас заинтересовали BQ Watch 1.0 или BQ Watch 1.1 ниже оставляем для Вас детальное сравнение этих моделей.
![]() |
![]() |
|
Модель | BQ Watch 1.0 | BQ Watch 1.1 |
Диагональ, дюйм |
1,28 |
1,28 |
Тип дисплея | LCD | LCD |
Сенсорный дисплей | Да | Да |
Цветной дисплей | Да | Да |
Защита от пыли и влаги | IP67 | IP67 |
Совместимость | Android 5.0, iOS 8.0 и выше | Android 5.0, iOS 8.0 и выше |
Датчики | Акселерометр | Акселерометр |
Мониторинг | Калорий, Шагов, Пройденного расстояния, Уровня кислорода в крови, Сердечного ритма, Пульса, Погодных условий | Калорий, Шагов, Пройденного расстояния, Уровня кислорода в крови, Сердечного ритма, Пульса/Давления, Погодных условий |
Другие функции | Вибровызов, Таймер, Будильник, Индикация включения, Индикатор уровня зарядки | Вибровызов, Таймер, Будильник, Индикация включения, Индикатор уровня зарядки |
Взаимодействие со смартфоном | Уведомление о входящих сообщениях, входящих и пропущенных звонках | Уведомление о входящих сообщениях, входящих и пропущенных звонках |
Емкость аккумулятора, мАч |
160 | 200 |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Вес, г | 36 | 70 |
Размеры, мм | 44.5 x 10.8 | 47.2 x 13 |
Комплектация | Смарт-часы, ремешок, кабель для зарядки руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Смарт-часы, ремешок, кабель для зарядки руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
Цена, руб (23.12.2020) | 2490 | 2690 |
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...